Ningbo Marshine Power Technology Co.,Ltd sales@marshine.net 86-13777009159
Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: MARSHINE
Certificación: CE UL ROHS
Número de modelo: LBR
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 PC
Precio: US$100-US$1000
Detalles de empaquetado: caja de madera, tarima de madera
Tiempo de entrega: 15-30day
Condiciones de pago: TT, LC, Western Union
Capacidad de la fuente: 200 contenedores por año
Condición: |
Nuevo |
Características: |
A prueba de explosión |
El material: |
Aleación de aluminio de alta resistencia |
Utilización: |
Transformador de potencia, eleva piezas ligeras |
Nombre del producto: |
Polvo de ginebra de red en forma de A |
Aplicación: |
Construcción eléctrica |
Paquete de transporte: |
Cajas de cartón |
Especificación: |
Entre 10 y 75 kg |
Código del SH: |
8467890000 |
Capacidad de la fuente: |
50 PCS/DÍA |
Tamaño del paquete: |
60.00cm * 40.00cm * 35.00cm |
Peso bruto del paquete: |
15.000kg |
El tipo: |
Polvos de ginebra |
Certificación: |
CE, ISO |
Personalizado: |
Personalizado |
Costo de envío: |
sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. |
Cuota de mercado: |
En dólares estadounidenses |
Regresos y devoluciones: |
Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. |
Condición: |
Nuevo |
Características: |
A prueba de explosión |
El material: |
Aleación de aluminio de alta resistencia |
Utilización: |
Transformador de potencia, eleva piezas ligeras |
Nombre del producto: |
Polvo de ginebra de red en forma de A |
Aplicación: |
Construcción eléctrica |
Paquete de transporte: |
Cajas de cartón |
Especificación: |
Entre 10 y 75 kg |
Código del SH: |
8467890000 |
Capacidad de la fuente: |
50 PCS/DÍA |
Tamaño del paquete: |
60.00cm * 40.00cm * 35.00cm |
Peso bruto del paquete: |
15.000kg |
El tipo: |
Polvos de ginebra |
Certificación: |
CE, ISO |
Personalizado: |
Personalizado |
Costo de envío: |
sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. |
Cuota de mercado: |
En dólares estadounidenses |
Regresos y devoluciones: |
Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. |
Construcción de líneas de transmisión de aleación de aluminio de alta resistencia en forma de red de red de ginebra para energía eléctrica
Utilizar:Montar y erigir la torre y el poste en la construcción de transmisión y distribución.
Las notas:
1. Al realizar el pedido, por favor especifique su estilo de cabeza preferido: "estilo ascendente" o "estilo fijo".
2Nuestros productos utilizan aleación de aluminio de ángulo de alta resistencia como material principal, con piezas de acero galvanizadas para su durabilidad.
3Garantizamos un factor de seguridad de 2.5 para todo nuestro equipo.
4Los modelos etiquetados con el postfijo "A" son universales, mientras que los con "B" son reforzados para mayor resistencia.
Parámetros técnicos
Número del artículo | Modelo | Duración (m) | Trazado de la base (m) | Carga vertical permitida (kN) | Sección transversal en mm | Peso (kg/m) |
03361 | LBR250-8 y sus derivados | 8 | 2.8 | 72 | 250 | 10.5 |
03362 | LBR250-9 y sus derivados | 9 | 3.1 | 56 | ||
03363 | LBR250 a 10 años | 10 | 3.5 | 45 | ||
03364 | LBR250-11 y sus componentes | 11 | 3.8 | 38 | ||
03365 | LBR250-12 y sus derivados | 12 | 4.2 | 32 | ||
03366 | LBR250-13 y sus componentes | 13 | 4.5 | 27 | ||
03371 | LBR300-8 y sus derivados | 8 | 2.8 | 100 | 300 | 11 |
03372 | LBR300-9, para el uso en el transporte de vehículos | 9 | 3.1 | 87 | ||
03373 | LBR300 a 10 | 10 | 3.5 | 70 | ||
03374 | LBR300-11 y sus componentes | 11 | 3.8 | 56 | ||
03375 | El LBR300-12 | 12 | 4.2 | 47 | ||
03376 | El LBR300-13 | 13 | 4.5 | 40 | ||
03377 | LBR300-14 y sus derivados | 14 | 4.9 | 35 | ||
03378 | LBR300-15 y sus derivados | 15 | 5.2 | 31 | ||
03379 | LBR300-16 y sus derivados | 16 | 5.6 | 26 | ||
03381 | LBR350-8 y sus derivados | 8 | 2.8 | 120 | 350 | 13.5 |
03382 | LBR350-9 y sus derivados | 9 | 3.1 | 105 | ||
03383 | LBR350-10 y sus derivados | 10 | 3.5 | 94 | ||
03384 | LBR350-11 y sus componentes | 11 | 3.8 | 78 | ||
03385 | LBR350-12 y sus derivados | 12 | 4.2 | 65 | ||
03386 | LBR350-13 y sus derivados | 13 | 4.5 | 58 | ||
03387 | LBR350-14 y sus componentes | 14 | 4.9 | 46 | ||
03388 | LBR350-15 y sus derivados | 15 | 5.2 | 42 | ||
03389 | LBR350-16 y sus derivados | 16 | 5.6 | 37 | ||
03391 | LBR400-11A: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | 11 | 3.8 | 98 | 400 | 14.5 |
03392 | LBR400-12A: el número de unidades | 12 | 4.2 | 85 | ||
03393 | LBR400-13A, incluidos los componentes de la serie LBR400 | 13 | 4.5 | 75 | ||
03394 | LBR400-14A, incluidos los demás componentes | 14 | 4.9 | 64 | ||
03395 | LBR400-15A, incluidos los demás componentes | 15 | 5.2 | 56 | ||
03396 | Las condiciones de los vehículos de la categoría LBR400-16 | 16 | 5.6 | 48 | ||
03397 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | 17 | 5.9 | 44 | ||
03398 | Las condiciones de producción de los productos de la categoría LBR400-18A | 18 | 6.3 | 38 | ||
03401 | LBR400-11B: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | 11 | 3.8 | 147 | 400 | 16.5 |
03402 | LBR400-12B: el número de unidades | 12 | 4.2 | 129 | ||
03403 | LBR400-13B: el número de unidades | 13 | 4.5 | 113 | ||
03404 | LBR400-14B, incluidos los componentes de las unidades de producción | 14 | 4.9 | 98 | ||
03405 | LBR400-15B, incluidos los componentes de los equipos | 15 | 5.2 | 86 | ||
03406 | LBR400-16B, incluidos los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes. | 16 | 5.6 | 75 | ||
03407 | LBR400-17B: las condiciones de las mismas | 17 | 5.9 | 69 | ||
03408 | LBR400-18B: el número de unidades | 18 | 6.3 | 60 |
Para apoyar el trabajo de Transmisión, Marshine Power ha Polvo de ginebra tubular, Las demás máquinas de la partida 8411, Bloque de poleas de cuerda de alambre, equipo de elevación, Las demás: , Cable de bobina de bobina y soporte- todos son OEM y producidos profesionalmente según ISO 9001:2008Algunos artículos como la torre de restauración de emergencia y la estructura de cruce, podemos personalizar, y las herramientas de seguridad y accesorios,No se exige el MOQPuede ayudarnos libremente en cualquier problema técnico o requerimientos de productos.